Unsere Häuser und Wohnung bieten Ihnen modern gestaltete Räume. Alle Häuser verfügen über ein Badezimmer und ein zusätzliches WC. Alle Häuser und die Wohnung sind Nichtraucherimmobilien.
Zeitraum | 1. Nacht | weitere Nacht | 1. Woche | weitere Woche | Mindestaufenthalt |
2025 | |||||
18.03.-09.05. | 180,00 € | 80,00 € | 660,00 € | 560,00 € | An/-Abreisetag Samstag |
10.05.-27.06. | 190,00 € | 90,00 € | 730,00 € | 630,00 € | An/-Abreisetag Samstag |
28.06.-05.09. | 230,00 € | 130,00 € | 1010,00 € | 910,00 € | An/-Abreisetag Samstag |
06.09.-04.10. | 190,00 € | 90,00 € | 730,00 € | 630,00 € | An/-Abreisetag Samstag |
04.10.-25.10. | 180,00 € | 80,00 € | 660,00 € | 560,00 € | An/-Abreisetag Samstag |
Endreinigung: 100,00 € (ohne Gewähr) verpflichtend - Nebenkosten: enthalten - Haustiere: keine -
Sonstige Kosten und Informationen: Enthalten sind: Strom, Heizung, Wasser, PKW-Stellplatz
Die Preise gelten für 4 Personen. Jede weitere Person zzgl. 10,00 € .
Die ortsübliche Kurtaxe ist mit der Restzahlung zu entrichten.
Bettwäsche und Handtücher können über den Hausbetreuungsservice angemietet werden.
Ostern, Himmelfahrt, Weihnachten, Silvester und gesetzlichen Feiertagen gilt bei einem Aufenthalt unter 7 Tagen der HS-Preis.
Möchten Sie an einem Sonntag oder Feiertag an- /oder abreisen, kommt ein Entgelt von € 25,- hinzu. KEINE HAUSTIERE
Wohnung Kleine Möwe
Zeitraum | 1. Nacht | weitere Nacht | 1. Woche | weitere Woche | Anreise Mindestaufenthalt |
2024 | |||||
25.10.-20.12. | 160,00 € | 60,00 € | 520,00 € | 420,00 € | An/-Abreisetag Samstag |
21.12.-27.12. | 190,00 € | 90,00 € | 730,00 € | 630,00 € | An/-Abreisetag Samstag |
28.12.-03.01.25 | 220,00 € | 120,00 € | 940,00 € | 840,00 € | An/-Abreisetag Samstag |
2025 | An/-Abreisetag Samstag | ||||
04.01.-14.03. | 160,00 € | 60,00 € | 520,00 € | 420,00 € | ab 4 Nächte |
15.03.-09.05. | 180,00 € | 80,00 € | 660,00 € | 560,00 € | An/-Abreisetag Samstag |
10.05.-27.06. | 190,00 € | 90,00 € | 730,00 € | 630,00 € | An/-Abreisetag Samstag |
28.06.-05.09. | 220,00 € | 120,00 € | 940,00 € | 840,00 € | An/-Abreisetag Samstag |
05.09.-02.10. | 190,00 € | 90,00 € | 730,00 € | 630,00 € | An/-Abreisetag Samstag |
03.10.-24.10. | 180,00 € | 80,00 € | 660,00 € | 560,00 € | An/-Abreisetag Samstag |
Endreinigung
100,00 € (ohne Gewähr) verpflichtend
Die Preise gelten für eine Belegung bis 4 Personen und beinhalten die Nebenkosten; Strom, Wasser, Heizung.
Jede weitere Person zzgl. 10,00 € pro Tag.
1 Pkw-Stellplatz steht Ihnen kostenfrei am Objekt zur Verfügung.
Bettwäsche und Handtücher können über den Hausbetreuungsservice angemietet werden.
Möchten Sie an einem Sonntag oder Feiertag an- / oder abreisen, kommt ein Entgelt von € 25,- hinzu.
Die ortsübliche Kurtaxe ist mit der Restzahlung zu entrichten.
KEINE HAUSTIERE
Für weitere Fragen zu den Objekten stehe ich Ihnen telefonisch zur Verfügung. Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage Ihre Telefonnummer an.
Buchung durch:
Sabine John, Bachstelzenweg 4, 30890 Barsinghausen
Telefon: 05105 / 3293
E-Mail: John-Barsinghausen(at)t-online.de
Bei Mail Anfrage ersetzen Sie das (at) in @